Jaarcontributie 2025

Let op! Bij onderstaande leeftijden* is het volgende relevant.
Voor het bepalen van de leeftijd in jaren trekken we je geboortejaar af van het lopende jaar (2025).
*Wanneer je jarig bent (in dat geboortejaar), is voor deze vaststelling dus niet relevant.
De door de ALV (12 maart '24) vastgestelde contributie;
Jaarlidmaatschap TPB contributie 1 januari t/m 31 december in 2025 |
||
Leeftijd | volledig tennis en padel lid | padellid* |
t/m 8 jr | € 20,00 | € 10,00 |
9 jr | € 25,00 | € 15,00 |
10 jr | € 30,00 | € 20,00 |
11 jr | € 45,00 | € 25,00 |
12 jr | € 55,00 | € 30,00 |
13 jr | € 65,00 | € 40,00 |
14 jr | € 75,00 | € 45,00 |
15 jr | € 85,00 | € 50,00 |
16 jr | € 95,00 | € 60,00 |
17 jr | € 105,00 | € 70,00 |
18 jr | € 115,00 | € 80,00 |
19 jr | € 130,00 | € 85,00 |
20 jr | € 145,00 | € 90,00 |
21 jr | € 160,00 | € 95,00 |
22 jr | € 170,00 | € 110,00 |
23 jr | € 185,00 | € 120,00 |
SENIOREN | ||
v.a. 24 jr | € 210,00 | € 145,00 |
Per 2025 kun je volledig tpb-lid worden.
* alléén padellid worden stopt per 01/01/2025.
ZoetermeerPas..
Voor TP Buytenwegh leden met een ZoetermeerPas gelden speciale verlaagde tarieven.
*Lees hier het artikel 'ZoetermeerPas'.
De Penningmeester